| No. | Nama Sekolah | Guru | NUPTK | ||||
| No | Nama | Gender | Aktif/Tidak | ||||
| L | P | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | SDN TELUKBUYUNG I | 5 Orang | |||||
| 1 | DARWIS, S.Pd. M.MPd | L | aktif | 8542751653200023 | |||
| 2 | UMAR, S.Pd | L | aktif | 6642759661200052 | |||
| 3 | IMI MARLIANAH, S.Pd | P | aktif | 2661762664300032 | |||
| 4 | HERU NOFIANTO | L | aktif | 8451760663200003 | |||
| 5 | UTAMI HANDAYANI | P | aktif | 5434766667200002 | |||
| 2 | SDN TELUKBUYUNG II | 6 Orang | |||||
| 6 | LALA KOMALA, S.Pd | P | aktif | 2255750652300043 | |||
| 7 | SURYANTO SETIAWAN, S.Pd | L | aktif | ||||
| 8 | MELIASARI | P | aktif | 0460759660300052 | |||
| 9 | JAINI, S.Pd | L | aktif | 583375665820042 | |||
| 10 | IIS NURMALASARI | P | aktif | 8755761662300042 | |||
| 11 | SARYO, S.Pd | L | aktif | 1856746649200022 | |||
| 3 | SDN TELUKBUYUNG III | 4 0rang | |||||
| 12 | YAYAN BUDIYANTI, S.Pd.I | P | aktif | 5863741644300002 | |||
| 13 | IIS ISNAWATI | P | aktif | 7747758658300002 | |||
| 14 | HOERUDIN, S.Pd. I | L | aktif | 8055750652200023 | |||
| 15 | LUKMAN HAKIM, S.Pd | L | aktif | 1847763665200022 | |||
| 4 | SDN TELAGAJAYA I | 5 Orang | |||||
| 16 | SUDIRMAN, S.Pd | L | aktif | 5933739641200062 | |||
| 17 | BURHANUDIN, S.Pd | L | aktif | 4844764665200012 | |||
| 18 | ACEP SAPUTRA, S.Pd | L | aktif | 8157749652200013 | |||
| 19 | ASEP SUKMA IRAWAN | L | aktif | 5640764666200002 | |||
| 20 | TITIN SUMARTINI | P | aktif | 5746750653200012 | |||
| 5 | SDN TELAGAJAYA II | 3 Orang | |||||
| 21 | SAMAN SIREGAR, S.Pd | L | aktif | 6747746650200012 | |||
| 22 | SAEPULLAH, S.Pd | L | aktif | 7545760662200033 | |||
| 23 | SARDI, S.Pd | L | aktif | 3538757659200022 | |||
| 6 | SDN TELUKJAYA I | 4 Orang | |||||
| 24 | ROHIM SUGIANA, S.Pd | L | aktif | 2445746646200002 | |||
| 25 | AGUS TRIANA, S.Pd | L | aktif | 136075558200013 | |||
| 26 | E. SUKANDAR, S.Pd. I | L | aktif | 3533742646200023 | |||
| 27 | BAITIAH | P | aktif | 4747756656300002 | |||
| 7 | SDN TELUKJAYA II | 5 Orang | |||||
| 28 | DEDE RUHIAT, S.Pd | L | aktif | 3533742646200023 | |||
| 29 | NASAR, S.Pd. I | L | aktif | 7146750652200033 | |||
| 30 | MOH. ALI, S.Pd | L | aktif | 6744756656200002 | |||
| 31 | RUKMANAH, S.Pd.I | P | aktif | 0151745647300043 | |||
| 32 | RINI JUNIAWATI | P | aktif | 5938762664300042 | |||
| 8 | SDN TANAH BARU I | 6 Orang | |||||
| 33 | SRI REJEKI, S.Pd | P | aktif | 05577743644200033 | |||
| 34 | WAHYU HIDAYAT, S.Pd | L | aktif | 1446747658300003 | |||
| 35 | AMSOR | L | aktif | 0849752655200012 | |||
| 36 | ROHYATI, S.Pd. I | P | aktif | 2433755658200032 | |||
| 37 | ABUL MAFAKHIR, S.Pd | L | aktif | 0560763665300023 | |||
| 38 | FATIMATUJJUHRO, S.Pd.I | P | aktif | 8834751653300082 | |||
| 9 | SDN TANAH BARU II | 4 Orang | |||||
| 39 | NARTI ASRI, S.Pd | P | aktif | 5537732635300002 | |||
| 40 | MULYADI | L | aktif | 8433748650200202 | |||
| 41 | SRI RAHAYU, S.Pd | P | aktif | 3053749651300063 | |||
| 42 | ASEP SAEPUDIN ZUHRI, S.Pd | L | aktif | -I | |||
| 10 | SDN TANAH BARU III | 3 Orang | |||||
| 43 | JENAL ABIDIN, S.Pd | L | aktif | 6735739641200042 | |||
| 44 | EDI WAHYUDI, S.Pd | L | aktif | 8542759661200012 | |||
| 45 | SATIRI AHMAD | L | aktif | 5451764665200003 | |||
| 11 | SDN SOLOKAN III | 3 Orang | |||||
| 46 | AMARULOH, S.Pd | L | aktif | 8863747650200002 | |||
| 47 | ENTIN NURYANI | P | aktif | 8834765666300013 | |||
| 48 | SAMIANAH, S.Pd.I | P | aktif | 5844745649300012 | |||
Rabu, 03 Agustus 2011
Anggota Kegitan BERMUTU kkg gugus II tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
nuptk ku kyanya kurang tuh
BalasHapusinsyaAllah nanti di edit
BalasHapus